测量范围 | 5-3000 |
---|---|
类型 | 显微硬度计,维氏硬度计 |
外形尺寸 | 520*240*720mm |
重量 | 35 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | HV-113 |
加工定制 | 否 |
试验力 | 1.961-19.61N |
允许高度 | 90 |
型 式 | HV-112 | HV-114 | HV-101 | ||||||||||
試驗力 | N | 1.961 | 2.942 | 4.903 | 9.807 | 9.807 | 19.61 | 29.42 | 49.03 | 9.807 | 19.61 | 29.42 | 49.03 |
kgf | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
N | 24.51 | 49.03 | 98.07 | 196.1 | 98.07 | 196.1 | 294.2 | 490.3 | 98.07 | 196.1 | 294.2 | 490.3 | |
kgf | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
荷動方式 | 自動(負荷、保持、除荷) | ||||||||||||
試驗力保持時間 | 5~99 sec | ||||||||||||
負荷速度 | 20~200 | ||||||||||||
試料尺寸 | 高x深 210x170mm | ||||||||||||
光路 | 計測、攝影雙光路 | ||||||||||||
對物鏡 | 10x,20x | 10x | |||||||||||
精度 | 0.1m | 1m | |||||||||||
最大計測長 | 10x:700m, 20x:350m | 700m | |||||||||||
運算處理機能 | 點數、硬度算出機能、最大最小、合否判定、平均、範圍、標準誤差、換算硬度、語言選項(日本語、英語、德語、法語、義大利語、西班牙語) | --------------- | |||||||||||
KC 值計算 JIS規格(JIS R 1607) |
| ||||||||||||
出力 | RS-232C出力 CENTRonIC 出力 SPC出力 | ------------------ | |||||||||||
尺寸 | 機體:(寬X深X高)約 245X515X770mm. | ||||||||||||
質量 | 約50kg | ||||||||||||
使用電源 | AC100V 50/60Hz 消耗電力約70VA以下 | ||||||||||||
硬度值顯示 | 大型LCD觸控面板、顯示 | 查表 |